38c3:phonenumbers
Phone Numbers
| Durchwahl | Funktion | Anmerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | Speakers' Desk | |
| Koordination | |||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 🞛 Saal | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | VOC Helpdesk | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | A/V Coordination | |
| 1 | 6 | 0 | 3 | CCH A/V | Ansprechperson CCH für A/V in Sälen |
| 1 | 6 | 0 | 4 | A/V | Ansprechperson für A/V in Community Bühnen |
| 1 | 6 | 0 | 5 | SHOC Helpdesk | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | SHOC Coordination | |
| 1 | 6 | 0 | 7 | C3Lingo | Forward TRA |
| 1 | 6 | Vortragssäle | |||
| Saal 1 | |||||
| 1 | 6 | 1 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican und Stagemanagement |
| 1 | 6 | 1 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | Video Mixer | |
| 1 | 6 | 1 | 3 | FOH | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | Stagemanagement | |
| 1 | 6 | 1 | 7 | C3Lingo EN-DE | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | C3Lingo 2nd Language | |
| Saal Z | |||||
| 1 | 6 | 2 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican und Stagemanagement |
| 1 | 6 | 2 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | Video Mixer | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | FOH | |
| 1 | 6 | 2 | 5 | Stagemanagement | |
| 1 | 6 | 2 | 7 | C3Lingo DE-EN | |
| 1 | 6 | 2 | 8 | C3Lingo Bonuslanguage | |
| Saal G | |||||
| 1 | 6 | 3 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican und Stagemanagement |
| 1 | 6 | 3 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | Video Mixer | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | FOH | |
| 1 | 6 | 3 | 5 | Stagemanagement | |
| 1 | 6 | 3 | 7 | C3Lingo DE-EN | |
| 1 | 6 | 3 | 8 | C3Lingo Bonuslanguage | |
| Bühne H | |||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican und Stagemanagement |
| 1 | 6 | 4 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | Video Mixer | |
| 1 | 6 | 4 | 3 | FOH | |
| 1 | 6 | 4 | 5 | Stagemanagement | |
| 1 | 6 | 4 | 7 | C3Lingo DE-EN | |
| Bühne Y | |||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican und Stagemanagement |
| 1 | 6 | 5 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 5 | 2 | Video Mixer | |
| 1 | 6 | 5 | 3 | FOH | |
| 1 | 6 | 5 | 5 | Stagemanagement | |
| 1 | 6 | 5 | 7 | C3Lingo DE-EN | |
| Sendezentrum | |||||
| 1 | 6 | 7 | 0 | Lecuture Hall Coordination | Rufgruppe aus A/V Technican |
| 1 | 6 | 7 | 1 | A/V Technican | |
| 1 | 6 | 7 | 2 | Video Mixer | |
| Sonderrufnummern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||
| 1 | 5 | 6 | C3VOC | ||
| 1 | 5 | 6 | 1 | C3VOC Hel(l/p)desk Phone 1 | |
| 1 | 5 | 6 | 2 | C3VOC Hel(l/p)desk Phone 2 | |
| 1 | 5 | 6 | 3 | C3VOC Office Phone (314) | |
| 1 | 5 | 6 | 4 | C3VOC Office Phone (313) | |
| 1 | 5 | 6 | 9 | C3VOC Off Shift | |
| 1 | 5 | 7 | SoS Räume | ||
| 1 | 5 | 7 | 1 | SoS A/V Support | |
38c3/phonenumbers.txt · Last modified: by stb
